Fil Rouge RWTC : Participants et classement
 
Catégorie Nom Prénom Num. Tel NumFed Class. Valeur Points gagnés Matchs joués
Padel VANLEUGENHAGHE Nicole 0476/94.02.70 1074778 C30.2 20 0 0 Debutant
BINON Adrien 0475/33.84.43 3036479 C30.3 15 0 0 Debutant
BAES Anne 0495/22.28.12 1035346 C30.5 5 0 0 Moyen(competiteur)
BAES Christian 0477/52.69.34 1071652 C30.5 5 0 0 Moyen(non competiteur)
DURNEZ Guy 0473/93.33.78 1004573 C30.5 5 0 0 Moyen(non competiteur)
GOFFIN Philippe 0473/32.42.68 1000034 C30.5 5 0 0 Moyen(non competiteur)
BERCKMANS Sylvain 0476/54.82.17 1004278 C30.6 3 0 0 Debutant
DE SMET Francoise 0474/34.56.10 1013767 C30.6 3 0 0 Debutant
MELANGE Leon 0475/61.27.45 1115381 C30.6 3 0 0 Debutant
MERSCH Pascale 0477/58.37.15 1020723 C30.6 3 0 0 Debutant
PINON Alexandre 0478/48.56.61 3052246 C30.6 3 0 0 Debutant
VANDERWEYEN Ronald 0479/87.52.38 1064050 C30.6 3 0 0 Moyen(non competiteur)
VONA Gianpaolo 0476/65.51.29 1115643 C30.6 3 0 0 Debutant
Catégorie Nom Prénom Num. Tel NumFed Class. Valeur Points gagnés Matchs joués
Tennis DB BERCKMANS Sylvain 0476/54.82.17 1004278 C30.6 3 768 9
BAES Anne 0495/22.28.12 1035346 C30.5 5 698 8
HUBERT Philippe 0477/27_91_71 1071067 C30.6 3 620 8
MERSCH Pascale 0477/58.37.15 1020723 C30.6 3 617 8
MELANGE Leon 0475/61.27.45 1115381 C30.6 3 603 8
RAHARINTSOA Michelle 0476/62.73.14 4044827 C30.6 3 546 8
HUBERT Jean-Marie 0478/54.40.55 1012909 C30.6 3 524 6
RIZZO Alfredo 0495//79.35.95 9000003 NC 3 516 7
PURNELLE Genevieve 0476/78.54.68 1023362 C30.5 5 485 6
DE SMET Francoise 0474/34.56.10 1013767 C30.6 3 467 6
DAMS Raymond 0473/37.14.07 1037441 C30 30 452 5
CAMMAERT Dominique 0499/54.62.47 1076770 C30.5 5 364 4
VANDEPUTTE Jan 0498/29.92.99 1074826 C30.5 5 344 4
VANLEUGENHAGHE Nicole 0476/94.02.70 1074778 C30.2 20 337 4
COLLETTE Philippe 0477/60.71.15 1075030 C30.6 3 306 4
GOFFIN Philippe 0473/32.42.68 1000034 C30.5 5 241 3
ANCIAUX Michel 0479/36.10.20 1007507 C30.6 3 220 3
FRANQUINET Pierre 0475/95.67.67 1000028 C30.6 3 209 2
IDE Bernard 0477/89.93.64 1025215 C30.5 5 202 2
JEUNIAUX Francis 0479/95.15.06 1000041 C30.6 3 198 2
VAN SNICK Paul 0498/43.79.63 1000088 C30.6 3 186 2
KNOTT Andrea 0475/32.40.11 1000679 C30.5 5 185 2
WYNEN Philippe 0470/10.51.49 1092562 C30.6 3 171 2
VAN CALSTER Eddy 0477/30.82.40 6022989 C30.1 25 168 2
DEFLANDRE Gilles 0494/85.14.35 1071661 C30.6 3 168 2
KENES Daniel 0495/52.57.67 1039529 C30.6 3 166 2
MOUREAU Jacques 0474/51.72.03 1001661 C30.6 3 161 2
BROECKMANS Jack 0478/50 24 21 1102539 C30.6 3 155 2
GILIS Gilbert 0473/50.41.77 9000006 NC 3 130 2
HEINZEL Bruno 0479/277 723 1086190 C30.5 5 80 1
MONIER Francois 0495/24.08.02 1026548 C30.5 5 80 1
FEYT Paul 0478577551 9000001 NC 3 75 1
DUCHENNE Luc 0473/49.97.50 1032431 C30.2 20 0 0
SANTORO Enrico 0471/38.67.07 1114570 C30.2 20 0 0
BINON Adrien 0475/33.84.43 3036479 C30.3 15 0 0
GOGNET Caroline 0472083386 9000005 C30.3 15 0 0
BAES Christian 0477/52.69.34 1071652 C30.5 5 0 0
CHAUMONT Michel 0475/46/1507 1069981 C30.5 5 0 0
DURNEZ Guy 0473/93.33.78 1004573 C30.5 5 0 0
PEDUZZI Corrado 0496/20.96.39 1012819 C30.5 5 0 0
PHUONG Stephane 0485/54.05.93 1061894 C30.5 5 0 0
ROSSI Umberto 0473/13.08.05 1105687 C30.5 5 0 0
STANESCU Felicia 0460/76.11.01 1114613 C30.5 5 0 0
IMPENS Claude 0478/21.92.64 1007842 C30.6 3 0 0
MARCEL Robert 0496/21.51.44 1104965 C30.6 3 0 0
PINON Alexandre 0478/48.56.61 3052246 C30.6 3 0 0
SCHURMANS Jacques 0474/55.18.36 1009857 C30.6 3 0 0
VANDERWEYEN Ronald 0479/87.52.38 1064050 C30.6 3 0 0
Catégorie Nom Prénom Num. Tel NumFed Class. Valeur Points gagnés Matchs joués
Tennis SD VANLEUGENHAGHE Nicole 0476/94.02.70 1074778 C30.2 20 0 0
GOGNET Caroline 0472083386 9000005 C30.3 15 0 0
BRETEAU Laure 0476/60.58.82 1116132 C30.5 5 0 0
CAMMAERT Dominique 0499/54.62.47 1076770 C30.5 5 0 0
HUBER Regina 0494/13.84.92 1044870 C30.5 5 0 0
KNOTT Andrea 0475/32.40.11 1000679 C30.5 5 0 0
STANESCU Felicia 0460/76.11.01 1114613 C30.5 5 0 0
Catégorie Nom Prénom Num. Tel NumFed Class. Valeur Points gagnés Matchs joués
Tennis SM PINON Alexandre 0478/48.56.61 3052246 C30.6 3 528 8
CHAUMONT Michel 0475/46/1507 1069981 C30.5 5 346 3
DEFOSSEZ Jean-Marc 0473/20.12.70 1049542 C30.6 3 211 2
PEDUZZI Corrado 0496/20.96.39 1012819 C30.5 5 203 2
FRANQUINET Pierre 0475/95.67.67 1000028 C30.6 3 203 3
MELANGE Leon 0475/61.27.45 1115381 C30.6 3 170 2
PHUONG Stephane 0485/54.05.93 1061894 C30.5 5 138 1
LINCHET Renaud 0478/82.19.57 1042736 C30.2 20 113 1
BINON Adrien 0475/33.84.43 3036479 C30.3 15 113 1
SHORT Christopher 0486/35.30.87 1113546 C30.6 3 113 1
MONIER Francois 0495/24.08.02 1026548 C30.5 5 90 1
ROSSI Umberto 0473/13.08.05 1105687 C30.5 5 70 1
DAMS Raymond 0473/37.14.07 1037441 C30 30 0 0
SANTONI Bruno 0468/48.56.53 1087462 C30.1 25 0 0
VAN CALSTER Eddy 0477/30.82.40 6022989 C30.1 25 0 0
DUCHENNE Luc 0473/49.97.50 1032431 C30.2 20 0 0
SANTORO Enrico 0471/38.67.07 1114570 C30.2 20 0 0
ARRANZ David 0488/25.58.62 1092588 C30.5 5 0 0
BAES Christian 0477/52.69.34 1071652 C30.5 5 0 0
DE SAEDELEER Jean-David 0474/82.40.34 3053138 C30.5 5 0 0
DURNEZ Guy 0473/93.33.78 1004573 C30.5 5 0 0
GOFFIN Philippe 0473/32.42.68 1000034 C30.5 5 0 0
HEINZEL Bruno 0479/277 723 1086190 C30.5 5 0 0
ANCIAUX Michel 0479/36.10.20 1007507 C30.6 3 0 0
CHIVOT Raphael 33699643276 1118064 C30.6 3 0 0
HUBERT Philippe 0477/27_91_71 1071067 C30.6 3 0 0
VANDERWEYEN Ronald 0479/87.52.38 1064050 C30.6 3 0 0
VONA Gianpaolo 0476/65.51.29 1115643 C30.6 3 0 0
WYNEN Philippe 0470/10.51.49 1092562 C30.6 3 0 0